Obwód w biuście cm / Miska | ||||||||
Rozmiar | Obwód Bioder | Obwód pod biustem |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
36 - S | 90 - 94 | 68 -70 -72 | 82-84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
38 - M | 94 - 98 | 73 -75 -77 | 87-89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
40 - L | 98 -102 | 78 -80 -82 | 92-94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 95 - 100 | 100 -102 | 102 -104 |
42 - XL | 102 -106 | 83 -85 -87 | 99 -101 | 101 -103 | 103 -105 | 105 -107 | 107 -109 | |
44 - 2XL | 106 -110 | 88 -90 -92 | 104 -106 | 106 -108 | 108 -110 | 110 -112 | 112 -114 | |
46 - 3XL | 110 -114 | 93 -95 -97 | 109 -111 | 111 -113 | 113 -115 | 115 -117 | 117 -119 | |
48 - 4XL | 114 -118 | 98 -100 -102 | 114 -116 | 116 -118 | 118 -120 | 120 -122 | 122 -124 | |
50 - 5XL | 118 -122 | 103 105 -107 | 119 -121 | 121 -123 | 123 -125 | 125 -127 |
Bądź na bieżąco